21 Feb
Berserker Barbell Club Challenge Round 1

QLD

21 Feb
Burleigh Barbell Club Challenge Round 1

QLD

21 Feb
Kinetic/Thunder Barbell Club Challenge Round 1

QLD

21 Feb
North Brisbane Club Challenge Round 1

QLD

results, records and rankings

top 10 female australian rankings
competitors state bwt sn cj tot sin
1| Nya Hayman QLD 68.97 96 120 216 268.991
2| Samantha Walker WA 69 100 106 206 256.482
3| Ashley Kolomoisky VIC 57.6 80 100 180 247.937
4| Brenna Kean VIC 52.83 74 96 170 247.433
5| Isabel Grylls VIC 75.75 91 115 206 245.262
6| Chloe Perkins QLD 52.05 75 90 165 242.552
7| Michaela Warwick VIC 52.5 75 86 161 235.311
8| Ebony Gorincu QLD 68.95 82 105 187 232.912
9| Chelsea Pace SA 76.23 83 110 193 229.132
10| Chloe Saliba QLD 61.59 75 95 170 225.048

results, records and rankings

top 10 male australian rankings
competitors state bwt sn cj tot sin
1| Ridge Barredo QLD 108.75 160 190 350 392.704
2| Jackson Roberts-Young NSW 112.65 147 195 342 378.844
3| Tom Shannon NSW 88 132 173 305 375.528
4| Frank Elliott SA 87.89 130 155 285 351.126
5| Joshua Wu NSW 70.8 110 140 250 348.390
6| Jeremy Nguyen NSW 65 105 130 235 346.540
7| Ben Stockheim NSW 87.85 127 153 280 345.044
8| Jayden Mcdonald NSW 84.27 123 145 268 337.436
9| Jacob Kael ACT 73.45 106 135 241 328.230
10| Haiyang Zhang NSW 76.37 110 130 240 319.294

news

weightlifting videos